Resultat 5995 Rotax Max Final 1 NC Deltävlig 6 Rotax Max C6

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 277 Max Renberg Piteå MS Nat 12 --:--- 33:603
2 243 Jesper Sjöberg SMK Västerås Karting Int autorikt & racing Ab 12 01:097 33:708
3 227 Rasmus Fridell Järfälla MK Int sodakart.se 12 01:858 33:817
4 296 Samuel Peana KAK Motorsport Nat Ward Racing 12 01:948 33:720
5 101 Charlie Andersen KAK Motorsport Int 12 02:298 33:798
6 27 Anton Lundin Umeå AK Nat Bilvårdsspecialisten Umeå 12 02:532 33:749
7 55 Axel Bengtsson Kristianstads KK Nat SODAKART.SE 12 02:626 33:628
8 211 My Lind Borlänge MK Nat SODAKART.SE 12 04:496 33:775
9 166 Niklas Ejderud Lycksele MK Nat 12 04:629 33:696
10 96 Linus Burman Piteå MS Nat 12 05:873 33:841
11 630 Jesper Magnusson Göteborgs KRC Nat Westspeed racing 12 06:391 33:770
12 161 Kim Jonsson Skellefteå MS Nat G.D.S Competition 12 07:377 34:029
13 80 Jesper Ramsberg Göteborgs KRC Nat WestSpeed Racing 12 08:502 34:087
14 21 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat 12 09:346 34:056
15 229 Daniel Lindholm Skellefteå MS Int Ward Racing 12 11:145 33:845
16 220 David Rehme Järfälla MK Int KH-RACING TEAM 12 11:255 33:967
17 63 Jakob Magnusson Göteborgs KRC Nat Westspeed Racing 12 11:502 33:870
18 26 Emil Piekkola Luleå MS Nat A-metodik i Luleå AB 12 15:583 33:835
19 41 Alexander Åström Umeå AK Nat 12 16:140 34:073
20 218 Joachim Rehme Järfälla MK Int KH-RACING TEAM 12 16:898 34:218
21 23 Alex Qvarnlöf Skellefteå MS Nat 12 18:225 33:875
22 24 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 12 20:067 TS10:000 33:955
23 62 Andreas Harlin Enköpings MK Nat 12 22:101 34:303
24 93 Kalle Åstrand Borås MK Int PDB Racing Team Sweden 12 24:518 TS10:000 34:039
25 28 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 12 24:871 TS10:000 33:881
26 61 Robin Wärmlund Värmlands KC Int Kartson Racing Team 12 25:424 TS10:000 34:341
27 31 Jonathan Karlsson Värmlands KC Nat Ward Racing 11 09:833 34:189
28 233 Ebba Grandin Piteå MS Nat SODAKART.SE 11 13:985 33:940
29 32 Jenny Karlsson Umeå AK Nat 9 --:--- TS10:000 34:509
30 110 Jonathan Arvidsson Lycksele MK Nat Sodakart.se 8 --:--- 33:948

Lycksele MK 2016-07-23 15:32:48